Empezamos el mes de junio con el último análisis de audiencias USA de la temporada después de que casi todas las series hayan terminado sus temporadas. Como siempre, la época veraniega está plagada de reposiciones, realities y algún que otro programa de ficción de bajo coste, por lo que las audiencias dejan de ser tan representativas e importantes para las cadenas.
De entre las últimas series en acabar temporada, The Flash cierra temporada en su línea, igual que Arrow y Supernatural en The CW, Nashville y las comedias del martes de ABC o los realities estrella de ABC y NBC. La temporada acabó oficialmente el miércoles, por lo que las audiencias de los días siguientes vendrán resumidas en un único apartado.
Lunes, 23-05-2016: Gotham y Blindspot se despiden con sus mínimos, The Odd Couple se hunde.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
ABC | Dancing with the Stars | 1,9/7 | 12,3 M |
CBS | The Odd Couple | 1,0/3 | 4,5 M |
The Odd Couple | 0,9/3 | 4,4 M | |
Person of Interest | 0,9/3 | 5,4 M | |
FOX | Gotham | 1,2/4 | 3,6 M |
Houdini & Doyle | 0,6/2 | 2,6 M | |
NBC | The Voice | 2,0/7 | 10,2 M |
Blindspot | 1,3/4 | 5,8 M | |
The CW | Reign | 0,3/1 | 950.000 |
Lunes de finales con Gotham y Blindspot igualando sus mínimos de temporada y con The Odd Couple hundiéndose sin la ayuda de Mike & Molly o The Big Bang Theory. Su renovación ahora puede convertirse en un quebradero de cabeza para CBS si no consigue remontar en su regreso en septiembre.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
AMC | Turn | 0,2 | 603.000 |
SyFy | 12 Monkeys | 0,1 | 348.000 |
Hunters | 0,1 | 255.000 | |
TBS | American Dad | 0,5 | 947.000 |
The Detour | 0,4 | 837.000 |
Martes, 24-05-2016: The Flash cierra temporada en su línea, The Voice sube.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
ABC | Fresh off the Boat | 1,2/5 | 4,8 M |
The Real O’Neals | 1,1/4 | 4,2 M | |
Dancing with the Stars | 1,6/5 | 10,4 M | |
CBS | Person of Interest | 0,9/3 | 5,3 M |
Person of Interest | 0,9/3 | 4,9 M | |
NBC | The Voice | 2,2/7 | 10,5 M |
The CW | The Flash | 1,3/5 | 3,3 M |
Containment | 0,5/2 | 1,4 M |
Otra noche de finales donde destaca que The Flash cierra temporada en su línea habitual, pero The Voice y Dancing with the Stars tuvieron las finales menos vistas de sus respectivas trayectorias. Las comedias de ABC subieron ligeramente respecto a las últimas semanas con sus finales de temporada.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FreeForm | Stitchers | 0,2 | 380.000 |
MTV | Awkward | 0,3 | 469.000 |
Miércoles, 25-05-2016: Law & Order: SVU y Chicago PD despiden el año líderes.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
ABC | Nashville | 0,9/3 | 4,1 M |
CBS | Criminal Minds: Beyond Borders | 1,0/4 | 5,7 M |
Criminal Minds: Beyond Borders | 1,0/4 | 5,1 M | |
FOX | Rosewood | 0,8/3 | 3,5 M |
NBC | Heartbeat | 0,7/3 | 4,3 M |
Law & Order: SVU | 1,6/6 | 7,1 M | |
Chicago PD | 1,4/5 | 6,8 M | |
The CW | Arrow | 0,8/3 | 2,2 M |
Supernatural | 0,7/3 | 1,8 M |
Y la última noche de la temporada se saldó con el dominio absoluto de Law & Order: SVU y Chicago PD, con el resto de series manteniendo sus datos habituales. En cambio, Criminal Minds: Beyond Borders y Rosewood cayeron considerablemente sin la ayuda de Criminal Minds y Empire, respectivamente.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FX | The Americans | 0,2 | 805.000 |
TVLand | Lopez | 0,1 | 389.000 |
The Soul Man | 0,1 | 298.000 | |
USA Network | Royal Pains | 0,2 | 1,2 M |
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo: 26-29 de Mayo, 2016.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FOX | Bones | 0,9/3 | 4,6 M |
BBC America | Orphan Black | 0,1 | 258.000 |
FX | Archer | 0,4 | 759.000 |
SyFy | Wynnona Earp | 0,1 | 391.000 |
Starz | Outlander | 0,2 | 1 M |
NBC | The Carmichael Show | 0,4/2 | 2,2 M |
HBO | Game of Thrones | 3,2 | 6,7 M |
Silicon Valey | 0,9 | 1,6 | |
Veep | 0,4 | 975.000 | |
Showtime | House of Lies | 0,1 | 243.000 |
Penny Dreadful | 0,2 | 656.000 |
El resto de noches estuvo marcado por las audiencias de cable, donde sólo Bones, con datos flojos, y el final de temporada de The Carmichael Show, con un nuevo mínimo histórico digno de cancelación fulminante, rompieron la tendencia.
Las próximas semanas ya no publicaremos más análisis de audiencias por las pocas series que se emitirán, aunque las hay, y que sus audiencias no serán tan importantes, así que volveremos en septiembre preparados para ver qué nos depara la nueva temporada televisiva. En caso de que durante estos meses ocurra algo que haya que destacar, publicaremos algún artículo a modo de especial.