Ya ha pasado otra semana más, y ya van cuatro de esta temporada televisiva, por lo que más o menos vamos viendo qué cadenas han salido beneficiadas de este inicio de temporada y qué cadenas lo están pasando peor. La verdad es que se mantiene la tendencia de años anteriores: ABC es la que tiene mejor suerte, a pesar de bajones generales y audiencias no muy espectaculares; CBS le sigue con datos sólidos en la mayoría de casos; y The CW mantiene dos noches muy correctas, dos noches bastante pobres y una noche en un terreno neutral. En el otro lado de la balanza, NBC se mantiene con sus veteranas pero pierde la batalla por el viernes y su noche del jueves cada vez flaquea más, pero tiene suerte de haber encontrado Blindspot. Y FOX… sus estrenos se hunden, las veteranas aguantan como pueden y Empire está dejando de ser el mastodonte que fue hace seis meses. De entre los pocos estrenos que van llegando ya, destacamos que Crazy Ex-Girlfriend y Truth Be Told se estrellan con bajas audiencias.
Lunes, 12-10-2015: Crazy Ex-Girlfriend llega muy floja.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
NBC | The Voice | 3,3/10 | 12 M |
Blindspot | 2,5/8 | 8,4 M | |
CBS | The Big Bang Theory | 3,9/13 | 14,9 M |
Life in Pieces | 1,8/5 | 7,8 M | |
Scorpion | 1,7/5 | 9,4 M | |
NCIS: Los Angeles | 1,1/3 | 8,4 M | |
ABC | Dancing with the Stars | 1,7/5 | 11,6 M |
Castle | 1,1/3 | 6,7 M | |
FOX | Gotham | 1,5/5 | 4,1 M |
Minority Report | 0,7/2 | 2 M | |
The CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0,3/1 | 900.000 |
Jane the Virgin | 0,4/1 | 1 M |
Noche estable por lo general, aunque no lo parezca con tanto rojo en la tabla. En CBS, 3 de sus series bajan sólo una décima, pero es suficiente para igualar sus mínimos históricos. Cuidado con el caso de NCIS: LA, porque se coloca de lleno en el saco de series de baja audiencia de CBS con posibilidades de cancelación. Lo mismo ocurre con Castle en una ABC también muy estable, ya que es uno de los dramas con ratings más bajos, y sumado a su longevidad podría suponer un serio problema. The CW estrenó sus series de lunes con un regreso algo flojo de Jane the Virgin, aunque en su media, y un estreno muy bajo para Crazy Ex-Girlfriend, serie que parece que ya tiene los días contados y cuya franja se irá para un estreno nuevo en midseason.
La buena noticia del día es la ligera subida de Blindspot, ya que la nueva serie queda estabilizada y se convierte en el éxito más claro del año, de momento. Y en cable destaca un tímido regreso de Fargo. Parece que crítica y público vuelven a no estar de acuerdo.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FX | Fargo | 0,5 | 1,5 M |
ABC Family | Switched at Birth | 0,3 | 751.000 |
MTV | Awkward | 0,3 | 498.000 |
Faking It | 0,2 | 390.000 |
Martes, 13-10-2015: El debate presidencial de CNN deja a los demás bajo mínimos.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
NBC | Best Time Ever… | 1,2/4 | 4,4 M |
The Voice | 2,6/8 | 10,1 M | |
Chicago Fire | 1,8/6 | 7,3 M | |
CBS | NCIS | 2,1/7 | 16 M |
NCIS: New Orleans | 1,5/4 | 12,4 M | |
Limitless | 1,4/5 | 8 M | |
ABC | The Muppets | 1,3/5 | 4,3 M |
Fresh off the Boat | 1,4/4 | 3,9 M | |
Agents of SHIELD | 1,4/4 | 3,7 M | |
FOX | Grandfathered | 1,0/3 | 3,1 M |
The Grinder | 0,9/3 | 2,5 M | |
Scream Queens | 1,0/3 | 2,3 M | |
The CW | The Flash | 1,4/4 | 3,4 M |
iZombie | 0,5/1 | 1,2 M |
Otra noche plagada de rojo en todas las networks, aunque esta vez con mucha más razón. El debate presidencial que emitió la CNN (con sus análisis posteriores) y los partidos de la MLB de TBS dieron una buena tajada a la audiencia en general y llevó a casi todas las series a mínimos. Podemos dejar en claro que ninguna de las series de FOX sobrevivirá al mes de febrero y la cadena tendrá que renovar completamente su noche de martes una vez más. Otra que está en problemas es The Muppets, ya que si sigue bajando tampoco lo tendrá fácil para tener continuidad. El mínimo de iZombie podría dejarla en una temporada de sólo 13 episodios, como la primera; y la bajada de Limitless habrá que ver si es momentánea o se mantiene.
La parte positiva fue para The Flash, que fue segunda opción de su franja y se mantuvo intacta desde su premiere. Y Chicago Fire estrenó temporada con datos bueno aunque lejos de la premiere del año pasado.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
CNN | Debate | 3,6 | 15,7 M |
TBS | Major League Baseball | 2,0 | 6,3 M |
FX | The Bastard Executioner | 0,3 | 942.000 |
TNT | Public Morals | 0,1 | 532.000 |
MTV | Finding Carter | 0,3 | 523.000 |
Miércoles, 14-10-2015: The Mysteries of Laura vuelve a las andadas.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FOX | Rosewood | 1,4/5 | 5 M |
Empire | 4,7/14 | 12,2 M | |
ABC | The Middle | 2,0/7 | 7,1 M |
The Goldbergs | 2,0/7 | 6,3 M | |
Modern Family | 2,7/8 | 7,8 M | |
Black-ish | 1,8/6 | 5,6 M | |
Nashville | 1,1/4 | 4,5 M | |
NBC | The Mysteries of Laura | 1,0/3 | 6,9 M |
Law & Order: SVU | 1,5/5 | 6,2 M | |
Chicago PD | 1,5/5 | 6,5 M | |
CBS | Survivor | 2,2/8 | 9 M |
Criminal Minds | 1,7/5 | 9 M | |
Code Black | 1,2/4 | 6,9 M | |
The CW | Arrow | 1,0/3 | 2,5 M |
Supernatural | 0,8/3 | 1,8 M |
Miércoles prácticamente idéntico al anterior, con ligeras bajadas en general pero nada excesivamente preocupante. Code Black mantiene baja audiencia y no pasará de sus primeros 13 episodios, mientras que Rosewood sigue bajando aun habiendo anunciado que tendrá 22 episodios. De momento siguen siendo datos positivos pero no puede permitirse mucho más margen de caída. Empire sigue con grandes datos pero cada semana se deja un buen puñado de espectadores y eso no es buena señal, algo no termina de funcionar del todo bien. El resto sin grandes novedades.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
FX | American Horror Story: Hotel | 2,1 | 4 M |
TBS | Major League Baseball | 1,8 | 5,9 M |
Comedy Central | South Park | 0,9 | 1,3 M |
ABC Family | Young & Hungry | 0,3 | 629.000 |
FXX | You’re the Worst | 0,1 | 216.000 |
The League | 0,3 | 440.000 |
Jueves, 15-10-2015: Sleepy Hollow termina de hundirse.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
ABC | Grey’s Anatomy | 2,3/8 | 8,2 M |
Scandal | 2,4/7 | 8 M | |
How to Get Away with Murder | 2,0/7 | 6,8 M | |
CBS | Thursday Night Football | 4,9/16 | 14,7 M |
NBC | Heroes Reborn | 1,1/4 | 4 M |
The Blacklist | 1,4/4 | 6,9 M | |
The Player | 0,7/2 | 3,9 M | |
FOX | Bones | 1,1/4 | 5,7 M |
Sleepy Hollow | 0,8/3 | 2,9 M | |
The CW | The Vampire Diaries | 0,6/2 | 1,4 M |
The Originals | 0,5/2 | 1,1 M |
La noche del jueves también se mantuvo bastante estable aunque con algunas noticias negativas. The Player y Sleepy Hollow siguen bajando, ambas ya en números claros de cancelación, mientras que Heroes Reborn se coloca en peligro con otra nueva bajada que podría dejarla sin otra temporada. También How to Get Away With Murder vuelve a marcar mínimo pero con datos buenos todavía, y Grey’s Anatomy subió y casi iguala ya a Scandal en parrilla. Buenas noticias para The CW ya que The Originals subió y The Vampire Diaries se mantuvo.
Viernes, 16-10-2015: Blue Bloods marca mínimo y Truth Be Told se estrella.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
CBS | The Amazing Race | 1,1/5 | 5,9 M |
Hawaii 5.0 | 1,1/4 | 9 M | |
Blue Bloods | 1,1/4 | 10,6 M | |
ABC | Last Man Standing | 1,3/6 | 6,5 M |
Dr. Ken | 1,3/5 | 5,7 M | |
Shark Tank | 1,4/5 | 8,5 M | |
NBC | Undateable | 0,9/4 | 3,1 M |
Truth Be Told | 0,7/3 | 2,5 M | |
The CW | Reign | 0,3/1 | 1 M |
Todo sigue más o menos igual los viernes, aunque hay que destacar muy negativamente el estreno de Truth Be Told en NBC, el peor estreno histórico de una serie en cualquiera de las 4 networks. El resto se mantiene en su línea, aunque Blue Bloods cede hasta su mínimo.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
SyFy | Z Nation | 0,3 | 841.000 |
Continuum | 0,1 | 347.000 | |
USA Network | Satisfaction | 0,3 | 818.000 |
Y el sábado, Doctor Who se quedó con un 0,3 de rating y algo más de 900.000 espectadores.
Domingo, 18-10-2015: Peligroso mínimo de The Last Man on Earth.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
ABC | Once Upon a Time | 1,6/5 | 4,9 M |
Blood & Oil | 0,9/3 | 3,4 M | |
Quantico | 1,6/5 | 5,2 M | |
CBS | Madam Secretary | 1,2/4 | 9,6 M |
The Good Wife | 1,1/4 | 8 M | |
CSI Cyber | 0,7/2 | 5,2 M | |
NBC | NFL | 8,2/26 | 22,8 M |
FOX | The Simpsons | 1,7/5 | 3,6 M |
Brooklyn Nine-Nine | 1,2/4 | 2,5 M | |
Bob’s Burgers | 1,0/3 | 2 M | |
The Last Man on Earth | 1,0/3 | 2,2 M |
Noche marcada por los deportes y los retrasos en la programación. CBS fue la más afectada, retrasando el inicio de todas sus series y donde CSY Cyber volvió a marcar otro mínimo al emitirse casi a las 11 de la noche. Está condenada. Otro mínimo peligroso es el de Last Man on Earth, cuyo futuro podría empezar a peligrar. El resto se mantiene más o menos sin cambios.
Cadena | Programa | Rating/Share | Espectadores |
AMC | The Walking Dead | 6,2 | 12,1 M |
HBO | The Leftovers | 0,4 | 777.000 |
Showtime | Homeland | 0,4 | 1,1 M |
The Affair | 0,2 | 648.000 |
Pocas novedades habrá de cara a la siguiente semana más allá de los primeros parones de la temporada, debido a la cercanía de la noche de Halloween y a la emisión de las enésimas reposiciones de programas y capítulos temáticos. Entre las pocas novedades que veremos, se estrena la segunda temporada de Stitchers en ABC Family, termina la primera de Public Morals, terminan también Blunt Talk y Survivor’s Remorse en Starz al mismo tiempo que se estrena la tercera y última temporada de Da Vinci’s Demons.