¿Te preguntas cuáles fueron las cifras de recaudación del 2018? Pues entre las 100 películas más taquilleras de España en 2018, 97 hicieron más de un millón de euros, 64 más de dos millones, 50 más de tres millones, 40 más de cuatro millones, 34 más de 5M, 28 más de 6M, 23 más de 7M, 16 más de 9M y 4 más de 20M. Las dos primeras solamente se diferencian por escasos doscientos mil euros y sí, no son españolas. La primera película nacional se encuentra en quinta posición en la recaudación y se titula ‘Campeones’.
100 | Slender Man | 925.850 |
99 | Juego de ladrones | 956.665 |
98 | Book Club | 984.491 |
97 | Escuela para fracasados | 1.028.440 |
96 | El pasajero | 1.034.407 |
95 | Sociedad literaria y el pastel de piel de patata, La Guernsey | 1.059.807 |
94 | Eliminado: Dark Web | 1.076.587 |
93 | Teen Titans Go! La pelicula | 1.079.011 |
92 | Sicario: El día del soldado | 1.128.332 |
91 | Robin Hood. Forajido, heroe, leyenda | 1.207.670 |
90 | Superagente canino | 1.230.583 |
89 | La casa torcida | 1.248.596 |
88 | Molly’s Game | 1.275.126 |
87 | El mundo es suyo | 1.275.528 |
86 | Noche de juegos | 1.285.218 |
85 | Miamor perdido | 1.298.097 |
84 | Cold war | 1.342.448 |
83 | Tiempo después | 1.346.326 |
82 | El reino | 1.361.356 |
81 | El instante más oscuro | 1.395.543 |
80 | La sombra de la ley | 1.415.295 |
79 | Lady Bird | 1.444.381 |
78 | Sobre ruedas | 1.446.968 |
77 | El pacto | 1.556.021 |
76 | Que baje Dios y lo vea | 1.572.319 |
75 | Christopher Robin | 1.665.298 |
74 | El hilo invisible | 1.673.263 |
73 | Loving Pablo | 1.728.174 |
72 | Thi Mai, rumbo a Vietnam | 1.775.150 |
71 | Bumblebee | 1.785.398 |
70 | Winchester | 1.798.664 |
69 | Hereditary | 1.815.212 |
68 | Mentes poderosas | 1.922.147 |
67 | Cadaver | 1.966.238 |
66 | First man – El primer hombre | 1.969.298 |
65 | Mortal engines | 2.016.820 |
64 | Viudas | 2.021.388 |
63 | C’est la vie | 2.263.884 |
62 | Pacific Rim: Insurrección | 2.305.965 |
61 | El fotógrafo de Mauthausen | 2.389.605 |
60 | Pesadillas 2: Noche de Halloween | 2.433.834 |
59 | Predator | 2.487.354 |
58 | Un pliegue en el tiempo | 2.598.701 |
57 | Cavernícola | 2.634.084 |
56 | Sherlock Gnomes | 2.672.320 |
55 | Un lugar tranquilo | 2.772.818 |
54 | Proyecto Rampage | 2.786.904 |
53 | El hijo de Bigfoot | 2.867.851 |
52 | La casa del reloj en la pared | 2.916.946 |
51 | Ola de Crímenes | 2.993.171 |
50 | Verdad o reto | 3.070.116 |
49 | Todos lo saben | 3.075.214 |
48 | Ocean’s 8 | 3.105.182 |
47 | Insidious: La ultima llave | 3.195.169 |
46 | El rascacielos | 3.348.429 |
45 | Los futbolisimos | 3.412.760 |
44 | Tomb Raider | 3.556.970 |
43 | Equalizer 2 | 3.565.214 |
42 | La noche de Halloween | 3.691.381 |
41 | Johnny English: De nuevo en accion | 3.797.106 |
40 | Spider-Man: Un nuevo universo | 4.181.812 |
39 | Sin Rodeos | 4.467.759 |
38 | Ha nacido una estrella | 4.717.629 |
37 | Smallfoot | 4.717.880 |
36 | Alpha | 4.827.291 |
35 | El cascanueces y los cuatro reinos | 4.970.382 |
34 | Yucatan | 5.123.750 |
33 | El cuaderno de Sara | 5.128.415 |
32 | El corredor del laberinto: La cura mortal | 5.131.419 |
31 | La primera purga | 5.256.403 |
30 | Los archivos del Pentágono | 5.336.207 |
29 | Ant-Man y la Avispa | 5.617.885 |
28 | La Tribu | 6.033.018 |
27 | Han Solo: Una historia de Star Wars | 6.103.874 |
26 | Tres anuncios en las afueras | 6.232.430 |
25 | Mision: Imposible – Fallout | 6.481.025 |
24 | Ready Player One | 6.918.510 |
23 | Gorrión Rojo | 7.267.205 |
22 | El Grinch | 7.455.095 |
21 | Peter Rabbit | 7.622.146 |
20 | El regreso de Mary Poppins | 7.711.680 |
19 | Black Panther | 7.760.038 |
18 | El mejor verano de mi vida | 7.864.413 |
17 | Mamma Mía: Una y otra vez | 8.944.750 |
16 | Venom | 9.361.137 |
15 | Deadpool 2 | 9.431.987 |
14 | La forma del agua | 9.491.046 |
13 | La monja | 10.623.860 |
12 | Megalodon | 11.018.823 |
11 | Animales Fantasticos: Los crimenes de Grindelwald | 11.159.815 |
10 | Ralph rompe internet | 11.364.335 |
9 | Aquaman | 11.571.686 |
8 | Superlopez | 11.920.610 |
7 | Cincuenta sombras liberadas | 12.227.376 |
6 | Hotel Transilvania 3 | 13.441.006 |
5 | Campeones | 19.090.258 |
4 | Vengadores: Infinity War | 20.503.973 |
3 | Los Increíbles 2 | 21.147.043 |
2 | Jurassic World: El reino caído | 24.223.178 |
1 | Bohemian Rhapsody | 24.432.059 |
Y tú, ¿cuál de las 100 películas más taquilleras de España en 2018 has visto?